平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9700,10800,12000×2500×3380,3660 |
底盤型號: | HQG1250GD5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,17/12,19/12,17/14,19/14,17/18,19/8,17/9,19/11,17/14,17/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13855 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2950,1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2500,1450/2300,1250/3400,1450/3200,1250/2850,1450/2650,1450/3400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10950(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HQG1250GD5 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1,外形尺寸=前懸+軸距+后懸;9700=1250(1450)+(4150+1350)+2950(2750),9700=1250(1450)+(4350+1350)+2750(2550);9700=1250(1450)+(4600+1350)+2500(2300),10800=1250(1450)+(4800+1350)+3400(3200);10800=1250(1450)+(5350+1350)+2850(2650),12000=1450+5800+1350+3400。2,發(fā)動機WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申報值分別為:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。3,隨底盤選裝同系列排半,單排駕駛室,選裝導流罩,半高頂駕駛室;選裝前部燈具,新型前面罩,保險杠,遮陽板,后視鏡,可選裝550mm高側(cè)欄板,可選裝不帶后爬梯。4,防護裝置材料Q235A,后防護欄為整體結(jié)構,且離地高度:500mm.側(cè)防護螺栓連接。5,ABS型號:CM4XL-4S/4K;ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |