服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5080XXHD5救險(xiǎn)車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5080XXHD5救險(xiǎn)車相關(guān)圖片
CLW5080XXHD5救險(xiǎn)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5080XXHD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8080(Kg) |
外形尺寸 | 6548,7040,7340×2470,2220×3000,2840,3090(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2110,1130/2410,1150/2090,1150/2390(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 此車配備發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī),電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具.側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A碳鋼裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:500mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司..此整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)于關(guān)系為(mm):6548/1130(1150)/3308/2110(2090),7040/1130(1150)/3800/2110(2090),7340/1130(1150)/4100/2110(2090),7340/1130(1150)/3800/2410(2390).隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251|YC4FA130-50|ISF3.8s5141|ZD30D15-5N|4DX23-140E5|YN38CRE1|YC4Y22-15050|CY4SK251|YC4FA130-50|ISF3.8s5141|ZD30D15-5N|4DX23-140E5|YN38CRE1|YC4Y22-15050|YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856|2982|3760|2953|3857|3760|2169|3856|2982|3760|2953|3857|3760|2169|3767 | 115|95|105|110|105|95|110|115|95|105|110|105|95|110|110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5080XXHD5救險(xiǎn)車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)