服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5102XXH6救險車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5045XXHQ6救險車
參考價格 電詢報價
- CLW5040XXHQ6救險車
參考價格 電詢報價
- CLW5045XXHQ5救險車
參考價格 電詢報價
- CLW5040XXHQ5救險車
參考價格 電詢報價
- CLW5080XXHE5救險車
參考價格 電詢報價
- CLW5160XXHZ6救險車
參考價格 電詢報價
CLW5102XXH6救險車相關(guān)圖片
CLW5102XXH6救險車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5102XXH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805,9870(Kg) |
外形尺寸 | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車裝載有軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備用于軌道交通列車的救援。整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
詢價單
CLW5102XXH6救險車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5045XXHQ6救險車
參考價格 電詢報價
-
CLW5040XXHQ6救險車
參考價格 電詢報價
-
CLW5045XXHQ5救險車
參考價格 電詢報價
-
CLW5040XXHQ5救險車
參考價格 電詢報價
-
CLW5080XXHE5救險車
參考價格 電詢報價
-
CLW5160XXHZ6救險車
參考價格 電詢報價