服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)圖片
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160XXHD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200518 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15605(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8100,8400,8600,8900×2500×3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:裝有靜音車(chē)廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤(pán),控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水.左右側(cè)面為及后部為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免.后部裙板離地高度為450mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3800,8100/4200,8400/4500,8600/4700,8900/5000.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50|ISD190 50|ISD180 50|EQH180-52|EQH180-53|ISB180 50|ISD270 50|ISB210 50|ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)商用車(chē)有限公司|東風(fēng)商用車(chē)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700|6700|4500|4752|4752|5900|6700|5900|5900 | 155|144|132|132|132|132|198|155|140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)