服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車相關(guān)圖片
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040XXHQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5980,5940×1960,2010×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605,1015/1565(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1730/2765 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、,遠(yuǎn)距離輸電裝置;2、選配空壓機(jī)、電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源、氣源、電源設(shè)備等工具;3、絞盤設(shè)備,頂走道、警燈、升降照明燈、液壓動(dòng)力站、隨車小吊機(jī)、切割機(jī)、箱體樣式等選裝;4、側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235B裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:430mm;5、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6、隨底盤選裝駕駛室.7、后部選裝對(duì)開門.選裝液壓升降尾板,尾板收起時(shí)水平距離為280mm,起重尾板總質(zhì)量:350kg. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDMBUH××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)